Pokémon Purity Test

This quiz determines how much of a Pokémon fan you are! Put a check for each question you can truthfully answer with yes. Then click the Get Your Score button at the bottom to find out how pure of a Pokémon fan you are. You do not have to check the parent question in order to check sub-questions. BE COMPLETELY HONEST! This quiz takes approximately 20 minutes.

The idea and many of the questions were used with permission from the SMBhq and is based on the original Mario Fan Purity Test. Additional questions were created by Cat333Pokémon, Yoshi648, Levi Davis, thebattleax, Achamo~Torchic, Rhythm, and Lillian Dibari. Contact me if you'd like to suggest questions or have any comments.

DateNameScore%
Mar 12, 2024 Smartys 126/360 35%
Mar 04, 2024 Anonymous 71/360 19%
Mar 03, 2024 Anonymous 88/360 24%
Feb 28, 2024 erix 31/360 8%
Feb 26, 2024 Anonymous 81/360 22%
Feb 26, 2024 Anonymous 22/360 6%
Feb 26, 2024 Anonymous 113/360 31%
Feb 26, 2024 Anonymous 57/360 15%
Feb 26, 2024 bew 18/360 5%
Feb 26, 2024 Anonymous 122/360 33%
Feb 25, 2024 fnaf fan 98/360 27%
Feb 23, 2024 acetrainerben 171/360 47%
Feb 22, 2024 Dew 100/360 27%
Feb 20, 2024 Anonymous 97/360 26%
Feb 18, 2024 Anonymous 93/360 25%
Feb 16, 2024 Crocker 163/360 45%
Feb 16, 2024 Anonymous 93/360 25%
Feb 15, 2024 Anonymous 48/360 13%
Feb 14, 2024 Jimmy Firecracker 115/360 31%
Feb 13, 2024 Es 68/360 18%
Feb 09, 2024 Anonymous 20/360 5%
Feb 06, 2024 Anonymous 80/360 22%
Jan 28, 2024 Walrus Person 44/360 12%
Jan 24, 2024 Olivia 105/360 29%
Jan 23, 2024 Anonymous 55/360 15%
Jan 14, 2024 Anonymous 26/360 7%
Jan 14, 2024 ville 99/360 27%
Jan 13, 2024 AlphaBeatsabc2 55/360 15%
Jan 06, 2024 Noelle0 69/360 19%
Jan 02, 2024 Anonymous 25/360 6%
Jan 01, 2024 Anonymous 94/360 26%
Dec 29, 2023 Zeo 88/360 24%
Dec 26, 2023 Kit 52/360 14%
Dec 25, 2023 Anonymous 60/360 16%
Dec 24, 2023 cyniccyndaquil 67/360 18%
Dec 23, 2023 Anonymous 59/360 16%
Dec 23, 2023 Tonkle 193/360 53%
Dec 19, 2023 BonslyDoodleDoo 35/360 9%
Dec 17, 2023 Anonymous 41/360 11%
Dec 17, 2023 Anonymous 74/360 20%
Dec 15, 2023 Anonymous 124/360 34%
Dec 14, 2023 Anonymous 74/360 20%
Dec 12, 2023 NobleRoar89 107/360 29%
Dec 09, 2023 Anonymous 220/360 61%
Dec 05, 2023 bjork 102/360 28%
Dec 02, 2023 A 93/360 25%
Dec 01, 2023 Anonymous 103/360 28%
Nov 30, 2023 Anonymous 68/360 18%
Nov 29, 2023 GRACE 228/360 63%
Nov 29, 2023 Anonymous 63/360 17%
Nov 29, 2023 Anonymous 215/360 59%
Nov 29, 2023 Anonymous 84/360 23%
Nov 28, 2023 Anonymous 185/360 51%
Nov 28, 2023 Superior Serperior 80/360 22%
Nov 28, 2023 Anonymous 93/360 25%
Nov 28, 2023 Anonymous 57/360 15%
Nov 22, 2023 Anonymous 148/360 41%
Nov 20, 2023 Anonymous 34/360 9%
Nov 18, 2023 Anonymous 135/360 37%
Nov 16, 2023 Anonymous 97/360 26%
Nov 16, 2023 Anonymous 59/360 16%
Nov 15, 2023 Anonymous 118/360 32%
Nov 15, 2023 Anonymous 45/360 12%
Nov 15, 2023 Choko 160/360 44%
Nov 11, 2023 Marie 80/360 22%
Nov 09, 2023 Vance 178/360 49%
Nov 05, 2023 Rowan 64/360 17%
Nov 04, 2023 Anonymous 160/360 44%
Nov 04, 2023 Anonymous 48/360 13%
Nov 03, 2023 Anonymous 156/360 43%
Nov 03, 2023 Anonymous 88/360 24%
Nov 01, 2023 Anonymous 48/360 13%
Oct 23, 2023 Anonymous 111/360 30%
Oct 18, 2023 Ostrich 120/360 33%
Oct 16, 2023 Anonymous 82/360 22%
Oct 12, 2023 Anonymous 170/359 47%
Oct 11, 2023 Anonymous 80/359 22%
Oct 11, 2023 Anonymous 56/359 15%
Oct 01, 2023 xjlly 116/359 32%
Sep 30, 2023 Anonymous 105/359 29%
Sep 28, 2023 Deco 87/359 24%
Sep 20, 2023 Anonymous 93/359 25%
Sep 16, 2023 Anonymous 90/359 25%
Sep 09, 2023 Anonymous 246/359 68%
Sep 01, 2023 zvai 111/359 30%
Aug 31, 2023 Anonymous 58/359 16%
Aug 23, 2023 yehuda 201/359 55%
Aug 23, 2023 debian 63/359 17%
Aug 22, 2023 Anonymous 79/359 22%
Aug 19, 2023 Strix 122/359 33%
Aug 14, 2023 Goated 61/359 16%
Aug 14, 2023 Anonymous 99/359 27%
Aug 13, 2023 Ajax 89/359 24%
Aug 09, 2023 Anonymous 143/359 39%
Aug 05, 2023 Anonymous 94/359 26%
Aug 03, 2023 Jan2x 101/359 28%
Aug 02, 2023 Anonymous 174/359 48%
Aug 02, 2023 U 128/359 35%
Jul 27, 2023 Anonymous 19/359 5%
Jul 20, 2023 Slash 35/359 9%
Jul 18, 2023 Anonymous 89/359 24%
Jul 17, 2023 Yegg 151/359 42%
Jul 14, 2023 Anonymous 70/359 19%
Jul 09, 2023 Anonymous 34/359 9%
Jul 07, 2023 Anonymous 112/359 31%
Jun 27, 2023 Anonymous 60/359 16%
Jun 23, 2023 meru 97/359 27%
Jun 22, 2023 Marioipod13 189/359 52%
Jun 21, 2023 Anonymous 84/359 23%
Jun 21, 2023 MrFatMangoMan 150/359 41%
Jun 21, 2023 Anonymous 34/359 9%
Jun 19, 2023 wert 125/359 34%
Jun 11, 2023 River 113/359 31%
Jun 01, 2023 Anonymous 99/359 27%
May 14, 2023 parnell 31/359 8%
May 13, 2023 Anonymous 28/359 7%
May 04, 2023 Hyperlink 29/359 8%
Apr 29, 2023 Anonymous 62/359 17%
Apr 27, 2023 Anon 31/359 8%
Apr 22, 2023 Anonymous 75/359 20%
Apr 18, 2023 Anonymous 145/359 40%
Apr 17, 2023 bellapuff 203/359 56%
Apr 17, 2023 Anonymous 29/359 8%
Apr 15, 2023 Anonymous 154/359 42%
Apr 10, 2023 Izzy Grant 164/359 45%
Mar 16, 2023 Byte 37/359 10%
Mar 14, 2023 Parasect 147/359 40%
Mar 13, 2023 Munkiki 74/359 20%
Mar 10, 2023 zc226 33/359 9%
Mar 09, 2023 Plips 89/359 24%
Mar 06, 2023 Anonymous 47/359 13%
Mar 04, 2023 Anonymous 276/359 76%
Feb 24, 2023 Anonymous 184/359 51%
Feb 20, 2023 Cherie 143/359 39%
Feb 14, 2023 victini 97/359 27%
Feb 13, 2023 silver 111/359 30%
Feb 05, 2023 Anonymous 155/359 43%
Feb 05, 2023 Anonymous 96/359 26%
Jan 31, 2023 Crystull 138/359 38%
Jan 30, 2023 Anonymous 55/359 15%
Jan 29, 2023 Koy Tamano 133/359 37%
Jan 28, 2023 Anonymous 44/359 12%
Jan 26, 2023 Loon 152/359 42%
Jan 25, 2023 Anonymous 61/359 16%
Jan 25, 2023 jj 92/359 25%
Jan 24, 2023 Anonymous 47/359 13%
Jan 17, 2023 Anonymous 91/359 25%
Jan 16, 2023 Anonymous 133/359 37%
Jan 15, 2023 Big Poppa Shawarma 87/359 24%
Jan 10, 2023 Anonymous 91/359 25%
Jan 06, 2023 Anonymous 65/359 18%
Jan 04, 2023 Anonymous 83/359 23%
Jan 04, 2023 Anonymous 83/359 23%
Jan 03, 2023 Anonymous 143/359 39%
Dec 30, 2022 mugshot 115/359 32%
Dec 30, 2022 pwegcjj 41/359 11%
Dec 29, 2022 ricky2k3 72/359 20%
Dec 27, 2022 Ben 104/359 28%
Dec 24, 2022 Anonymous 29/359 8%
Dec 24, 2022 Anonymous 97/359 27%
Dec 19, 2022 Anonymous 54/359 15%
Dec 18, 2022 Anonymous 44/359 12%
Dec 16, 2022 Anonymous 77/359 21%
Dec 11, 2022 Takoz 128/359 35%
Dec 11, 2022 Anonymous 75/359 20%
Dec 05, 2022 Anonymous 166/359 46%
Nov 26, 2022 leg 144/359 40%
Nov 22, 2022 Banjoei 42/359 11%
Nov 22, 2022 kennsile 28/359 7%
Nov 17, 2022 Anonymous 126/359 35%
Nov 17, 2022 oops 176/359 49%
Nov 17, 2022 Anonymous 126/359 35%
Nov 10, 2022 Anonymous 74/359 20%
Nov 02, 2022 Anonymous 169/359 47%
Oct 31, 2022 Anonymous 65/359 18%
Oct 26, 2022 Anonymous 88/359 24%
Oct 23, 2022 Nunyu 97/359 27%
Oct 21, 2022 Anonymous 62/359 17%
Oct 19, 2022 Anonymous 128/359 35%
Oct 12, 2022 Jax 63/359 17%
Oct 09, 2022 moth 177/359 49%
Oct 06, 2022 Anonymous 85/359 23%
Sep 27, 2022 Rift 174/359 48%
Sep 24, 2022 Anonymous 29/359 8%
Sep 21, 2022 oki 240/359 66%
Sep 21, 2022 Anonymous 65/359 18%
Sep 19, 2022 Smoogle 67/359 18%
Sep 12, 2022 ken 168/359 46%
Sep 11, 2022 Jacob4Mss 48/359 13%
Sep 06, 2022 cataciyzmic 110/359 30%
Sep 05, 2022 Anonymous 42/359 11%
Aug 29, 2022 limes 86/359 23%
Aug 28, 2022 Anonymous 40/359 11%
Aug 24, 2022 molly 69/359 19%
Aug 21, 2022 Anonymous 90/359 25%
Aug 21, 2022 Anonymous 25/359 6%
Aug 18, 2022 Genos 158/359 44%
Aug 18, 2022 uwu 126/359 35%
Aug 17, 2022 parker 110/359 30%
Aug 17, 2022 Seri 88/359 24%
Aug 16, 2022 Chickenman (falinksiscool) 98/359 27%
Aug 11, 2022 Anonymous 36/359 10%
Aug 08, 2022 blueumbreon 120/359 33%
Aug 03, 2022 Anonymous 17/359 4%
Aug 03, 2022 Owl 76/359 21%
Jul 31, 2022 PikaBen 255/359 71%
Jul 27, 2022 MudkipManiac57 69/359 19%
Jul 25, 2022 Anonymous 26/359 7%
Jul 23, 2022 Anonymous 98/359 27%
Jul 21, 2022 Absol 65/359 18%
Jul 19, 2022 Anonymous 216/359 60%
Jul 16, 2022 The Gregory 59/359 16%
Jul 15, 2022 Trex 141/359 39%
Jul 07, 2022 Anonymous 48/359 13%
Jul 06, 2022 Anonymous 84/359 23%
Jul 03, 2022 Breninhomendesinho 104/359 28%
Jun 30, 2022 Anonymous 41/359 11%
Jun 30, 2022 Shiba 96/359 26%
Jun 30, 2022 jeffry 38/359 10%
Jun 25, 2022 Anonymous 66/359 18%
Jun 25, 2022 Anonymous 39/359 10%
Jun 21, 2022 Anonymous 88/359 24%
Jun 20, 2022 Keileon 172/359 47%
Jun 17, 2022 Anonymous 21/359 5%
Jun 16, 2022 Ember 85/359 23%
Jun 12, 2022 Anonymous 162/359 45%
Jun 12, 2022 okok 128/359 35%
Jun 11, 2022 Anonymous 69/359 19%
Jun 06, 2022 Anonymous 36/359 10%
Jun 05, 2022 Anonymous 24/359 6%
Jun 01, 2022 Pintra 117/359 32%
May 26, 2022 weasel 129/359 35%
May 26, 2022 Anonymous 171/359 47%
May 24, 2022 Anonymous 37/359 10%
May 24, 2022 Nate 185/359 51%
May 22, 2022 Anonymous 28/359 7%
May 21, 2022 chris 120/359 33%
May 11, 2022 Anonymous 50/359 13%
May 11, 2022 Anonymous 99/359 27%
May 10, 2022 RodentMaster1 132/359 36%
May 07, 2022 Anonymous 114/359 31%
Apr 30, 2022 Luna.EXE 139/359 38%
Apr 28, 2022 dynamothetyphlosion 43/359 11%
Apr 23, 2022 Alex 124/359 34%
Apr 18, 2022 Forge 163/359 45%
Apr 18, 2022 Anonymous 75/359 20%
Apr 18, 2022 FrozeniumZ 211/359 58%
Apr 09, 2022 Anonymous 205/359 57%
Apr 05, 2022 Anonymous 128/359 35%
Mar 27, 2022 YellowSkarmory (long time since playing or active) 26/359 7%
Mar 21, 2022 Diii 34/359 9%
Mar 17, 2022 Anonymous 73/359 20%
Mar 14, 2022 Anonymous 114/359 31%
Mar 11, 2022 AmyShy 137/359 38%
Mar 11, 2022 GalarChampionAverie 163/359 45%
Mar 06, 2022 Anonymous 49/359 13%
Mar 06, 2022 Anonymous 72/359 20%
Mar 02, 2022 Anonymous 74/359 20%
Mar 01, 2022 Anonymous 21/359 5%
Feb 27, 2022 Anonymous 34/359 9%
Feb 26, 2022 Piper 91/359 25%
Feb 25, 2022 Epickirby547 130/359 36%
Feb 24, 2022 Anonymous 29/359 8%
Feb 22, 2022 InfernoMonke 98/355 27%
Feb 20, 2022 Pika Ben 215/355 60%
Feb 09, 2022 Anonymous 23/355 6%
Feb 06, 2022 Anonymous 60/355 16%
Jan 29, 2022 Anonymous 32/355 9%
Jan 19, 2022 Cyrgia 135/355 38%
Jan 18, 2022 Anonymous 58/355 16%
Jan 15, 2022 Aisle 95/355 26%
Jan 10, 2022 Anonymous 26/355 7%
Dec 29, 2021 Anonymous 59/355 16%
Dec 24, 2021 Anonymous 75/355 21%
Dec 21, 2021 MegaMewtwoX_Master 276/355 77%
Dec 18, 2021 EveeChu 49/355 13%
Dec 08, 2021 Anonymous 98/355 27%
Dec 06, 2021 RayquazaRush360 179/355 50%
Dec 04, 2021 bruh 62/355 17%
Nov 29, 2021 Anonymous 53/355 14%
Nov 23, 2021 Anonymous 83/355 23%
Nov 23, 2021 Anonymous 74/355 20%
Nov 16, 2021 Hiiiiiiiiagh 52/355 14%
Nov 13, 2021 Anonymous 72/355 20%
Nov 10, 2021 RGK 26/355 7%
Oct 27, 2021 KiooZaax 75/355 21%
Oct 13, 2021 Anonymous 46/355 12%
Oct 13, 2021 RC626 84/355 23%
Oct 12, 2021 Anonymous 46/355 12%
Oct 12, 2021 Klaus 204/355 57%
Oct 10, 2021 Genis 158/355 44%
Oct 02, 2021 Julio 119/355 33%
Sep 29, 2021 deez 94/355 26%
Sep 22, 2021 Anonymous 111/355 31%
Sep 19, 2021 Anonymous 89/355 25%
Sep 18, 2021 Anonymous 157/355 44%
Sep 15, 2021 Anonymous 65/355 18%
Sep 11, 2021 EvolvingEvie 197/355 55%
Sep 07, 2021 Kaizo 70/355 19%
Sep 02, 2021 Anonymous 82/355 23%
Aug 26, 2021 KK Hell 49/355 13%
Aug 19, 2021 Anonymous 20/355 5%
Aug 18, 2021 Sand 133/355 37%
Aug 16, 2021 4 4 88/355 24%
Aug 07, 2021 Slimbe 126/355 35%
Aug 06, 2021 Vision Spire 131/355 36%
Jul 28, 2021 Anonymous 57/355 16%
Jul 18, 2021 Kamon 101/355 28%
Jul 14, 2021 Lucian 156/355 43%
Jun 20, 2021 Anonymous 52/355 14%
Jun 17, 2021 Bopoznpvr 94/355 26%
Jun 13, 2021 Eggy 79/355 22%
Jun 11, 2021 Anonymous 63/355 17%
Jun 09, 2021 SalyaDarken 52/355 14%
Jun 05, 2021 Golden 54/355 15%
Jun 04, 2021 Pokeblink 95/355 26%
Jun 03, 2021 Cheese 104/355 29%
Jun 03, 2021 God 126/355 35%
Jun 02, 2021 Anonymous 113/355 31%
May 31, 2021 PikaBen 207/355 58%
May 21, 2021 birdgamer907 137/355 38%
May 18, 2021 ZohVeldae 74/355 20%
May 18, 2021 spookybuffalo 109/355 30%
May 18, 2021 Anonymous 89/355 25%
May 17, 2021 Anonymous 96/355 27%
May 16, 2021 lol 90/355 25%
May 14, 2021 Anonymous 39/355 10%
May 11, 2021 Anonymous 16/355 4%
May 08, 2021 Blu 76/355 21%
May 06, 2021 Kawnir42 101/355 28%
May 04, 2021 Glacial11 69/355 19%
Apr 27, 2021 Anonymous 49/355 13%
Apr 27, 2021 upababy 69/355 19%
Apr 22, 2021 PikaBen 186/355 52%
Apr 22, 2021 Anonymous 190/355 53%
Apr 20, 2021 Anonymous 76/355 21%
Apr 20, 2021 Armaldo 103/355 29%
Apr 19, 2021 Pebs 64/355 18%
Apr 15, 2021 kennoli 154/355 43%
Apr 14, 2021 chimera 146/355 41%
Apr 13, 2021 Thenightmarebringer 65/355 18%
Apr 09, 2021 Nikki 204/355 57%
Apr 06, 2021 PikaBen 172/355 48%
Apr 04, 2021 Anonymous 101/355 28%
Mar 28, 2021 PikaBen 150/355 42%
Mar 13, 2021 kyogre_is_op_237 136/355 38%
Mar 10, 2021 Pa255ion 135/355 38%
Mar 08, 2021 Hamter 27/355 7%
Mar 07, 2021 Anonymous 61/355 17%
Mar 06, 2021 Mimi 48/355 13%
Mar 04, 2021 beau 72/355 20%
Mar 02, 2021 Kinshenewa 86/355 24%
Mar 01, 2021 Anonymous 101/355 28%
Feb 26, 2021 Anonymous 203/355 57%
Feb 22, 2021 Lacuna 188/355 52%
Feb 16, 2021 Wobbuffet 137/355 38%
Feb 10, 2021 Anonymous 143/355 40%
Feb 08, 2021 Anonymous 34/355 9%
Jan 08, 2021 Anonymous 125/355 35%
Jan 07, 2021 Anonymous 23/355 6%
Jan 07, 2021 Fated Keys 77/355 21%
Jan 07, 2021 Anonymous 26/355 7%
Jan 07, 2021 ElectricityCat 72/355 20%
Jan 07, 2021 biggus 95/355 26%
Jan 07, 2021 b 33/355 9%
Jan 07, 2021 sakito 100/355 28%
Jan 07, 2021 Anonymous 27/355 7%
Jan 07, 2021 Anonymous 83/355 23%
Jan 07, 2021 Blunder 56/355 15%
Jan 07, 2021 Zokuru 105/355 29%
Jan 07, 2021 McMeghan 119/355 33%
Jan 03, 2021 texas red 137/355 38%
Dec 24, 2020 JF 32/355 9%
Dec 22, 2020 j 25/355 7%
Dec 18, 2020 Anonymous 76/355 21%
Dec 04, 2020 Anonymous 77/349 22%
Dec 02, 2020 Poke 104/349 29%
Nov 25, 2020 Anonymous 63/349 18%
Nov 13, 2020 Anonymous 70/349 20%
Nov 13, 2020 pep 30/349 8%
Nov 08, 2020 Anonymous 87/349 24%
Nov 06, 2020 Bara Scalie 138/349 39%
Nov 04, 2020 Protogeneric 68/349 19%
Oct 20, 2020 Kahili 92/349 26%
Oct 15, 2020 Anonymous 152/349 43%
Oct 14, 2020 Cactuar 132/349 37%
Oct 13, 2020 Anonymous 47/349 13%
Oct 13, 2020 Valentine 153/349 43%
Oct 09, 2020 Anonymous 90/349 25%
Oct 07, 2020 clever 90/349 25%
Sep 30, 2020 K 48/349 13%
Sep 25, 2020 Anonymous 62/349 17%
Sep 24, 2020 Dynamite56 26/349 7%
Sep 24, 2020 alex 116/349 33%
Sep 22, 2020 Anonymous 95/349 27%
Sep 11, 2020 Robo 60/349 17%
Sep 02, 2020 VenonatFan01 39/349 11%
Sep 01, 2020 Rurihime 153/349 43%
Sep 01, 2020 Anonymous 54/349 15%
Aug 30, 2020 Lord of Pain 40/349 11%
Aug 30, 2020 Anonymous 138/349 39%
Aug 26, 2020 EurovisionLuke 82/349 23%
Aug 26, 2020 Anonymous 110/349 31%
Aug 26, 2020 Anonymous 141/349 40%
Aug 25, 2020 RIPVictoryRoad 119/349 34%
Aug 12, 2020 Anonymous 57/349 16%
Aug 11, 2020 Anonymous 148/349 42%
Aug 11, 2020 Embla 117/349 33%
Aug 09, 2020 Anonymous 27/349 7%
Aug 03, 2020 ghjkfjhg 83/349 23%
Aug 03, 2020 Anonymous 76/349 21%
Aug 03, 2020 Anonymous 31/349 8%
Aug 02, 2020 Anonymous 125/349 35%
Aug 01, 2020 Anonymous 35/349 10%
Jul 27, 2020 Harry 65/349 18%
Jul 16, 2020 Anonymous 264/349 75%
Jul 10, 2020 monandd 201/349 57%
Jul 06, 2020 Bird 78/349 22%
Jul 03, 2020 silver 38/349 10%
Jul 01, 2020 Anonymous 78/349 22%
Jun 30, 2020 Cyn 120/349 34%
Jun 27, 2020 Sleepy 131/349 37%
Jun 26, 2020 Anonymous 114/349 32%
Jun 26, 2020 Pikaruto 63/349 18%
Jun 24, 2020 CottonEevee 77/349 22%
Jun 23, 2020 EmilySkeggs 210/349 60%
Jun 23, 2020 Anonymous 32/349 9%
Jun 23, 2020 MX 60/349 17%
Jun 21, 2020 Anonymous 63/349 18%
Jun 19, 2020 Anonymous 102/349 29%
Jun 15, 2020 Anonymous 90/349 25%
Jun 12, 2020 Anonymous 103/349 29%
Jun 07, 2020 Eclipse NEO 205/349 58%
Jun 02, 2020 lycanwolf 28/349 8%
Jun 01, 2020 Jirachu 186/349 53%
May 31, 2020 Guillesahu07 64/349 18%
May 29, 2020 Anonymous 77/349 22%
May 28, 2020 Tamale 69/349 19%
May 28, 2020 Anonymous 120/349 34%
May 27, 2020 Ace Kazooo Blue Shelled Koopa 128/349 36%
May 27, 2020 Marki 73/349 20%
May 27, 2020 TC 55/349 15%
May 23, 2020 Anonymous 80/349 22%
May 22, 2020 Weavus 223/349 63%
May 20, 2020 kiwi 121/349 34%
May 18, 2020 LycanrocDusk9001 77/349 22%
May 15, 2020 AudeyC27 60/349 17%
May 15, 2020 TheGamingKat420 259/349 74%
May 15, 2020 Anonymous 42/349 12%
May 14, 2020 Anonymous 31/349 8%
May 13, 2020 Anonymous 85/349 24%
May 09, 2020 Anonymous 51/349 14%
May 03, 2020 Alex 229/349 65%
May 03, 2020 Anonymous 84/349 24%
May 02, 2020 Anonymous 107/349 30%
Apr 30, 2020 Anonymous 88/349 25%
Apr 27, 2020 Anonymous 57/349 16%
Apr 22, 2020 Anonymous 86/349 24%
Apr 22, 2020 Katsumi 114/349 32%
Apr 18, 2020 Anonymous 27/349 7%
Apr 14, 2020 Anonymous 222/349 63%
Apr 13, 2020 Melissa 210/349 60%
Apr 13, 2020 Ben10 60/349 17%
Mar 31, 2020 Anonymous 88/349 25%
Mar 29, 2020 Anonymous 71/349 20%
Mar 29, 2020 A Secret 61/349 17%
Mar 29, 2020 Anonymous 205/349 58%
Mar 23, 2020 sloane :^)) 27/349 7%
Mar 21, 2020 Anonymous 89/349 25%
Mar 21, 2020 Dívdax 100/349 28%
Mar 18, 2020 Jirachu 201/349 57%
Mar 15, 2020 Anonymous 134/349 38%
Mar 14, 2020 gercas912 96/349 27%
Mar 10, 2020 pokemonmaster257 78/349 22%
Mar 05, 2020 Anonymous 138/349 39%
Mar 03, 2020 Anonymous 128/349 36%
Feb 23, 2020 xinam 95/349 27%
Feb 11, 2020 Anonymous 33/349 9%
Feb 10, 2020 Anonymous 66/349 18%
Feb 10, 2020 Jirachu 196/349 56%
Feb 06, 2020 Anonymous 146/349 41%
Feb 05, 2020 Dinomischus 48/349 13%
Jan 26, 2020 Anonymous 31/349 8%
Jan 20, 2020 Anonymous 35/349 10%
Jan 18, 2020 Anonymous 44/349 12%
Jan 15, 2020 @buizeland 167/349 47%
Jan 15, 2020 Anonymous 69/349 19%
Jan 12, 2020 Anonymous 60/349 17%
Jan 12, 2020 Anonymous 58/349 16%
Jan 11, 2020 Boosco 56/349 16%
Jan 06, 2020 Anonymous 108/349 30%
Dec 31, 2019 Oliver 111/349 31%
Dec 29, 2019 Anonymous 129/349 36%
Dec 29, 2019 ClaireC 107/349 30%
Dec 20, 2019 Anonymous 24/349 6%
Dec 19, 2019 Anonymous 78/349 22%
Dec 18, 2019 idk 56/349 16%
Dec 14, 2019 Anonymous 108/349 30%
Dec 09, 2019 zigzag.o.o.n 134/349 38%
Dec 08, 2019 H 89/349 25%
Dec 07, 2019 Anonymous 39/349 11%
Nov 26, 2019 Embera 26/349 7%
Nov 24, 2019 Oh no 160/349 45%
Nov 24, 2019 Anonymous 83/349 23%
Nov 23, 2019 Anonymous 41/349 11%
Nov 22, 2019 Rayo 48/349 13%
Nov 20, 2019 sin-of-fear-2 312/349 89%
Nov 11, 2019 kururu 227/349 65%
Nov 10, 2019 Leo 124/349 35%
Nov 02, 2019 Anonymous 109/349 31%
Oct 25, 2019 Anonymous 69/349 19%
Oct 15, 2019 indigoemmy 205/349 58%
Oct 15, 2019 chris 151/349 43%
Oct 14, 2019 Y 96/349 27%
Oct 13, 2019 river-rose 41/349 11%
Sep 13, 2019 jergy 15/349 4%
Sep 09, 2019 Poppamunz 43/349 12%
Sep 08, 2019 Knock 34/349 9%
Aug 26, 2019 Anonymous 83/349 23%
Aug 24, 2019 Elaphe Gutatta 123/349 35%
Aug 22, 2019 Anonymous 19/349 5%
Aug 20, 2019 Anonymous 31/349 8%
Aug 19, 2019 kkzero 78/349 22%
Aug 18, 2019 Zyxkakjdn 141/349 40%
Aug 15, 2019 Anonymous 91/349 26%
Aug 14, 2019 Cuddles 141/349 40%
Aug 13, 2019 Kikugi 84/349 24%
Aug 09, 2019 Anonymous 57/349 16%
Aug 08, 2019 LadyJirachu 188/349 53%
Aug 04, 2019 Anonymous 104/349 29%
Jul 31, 2019 Anonymous 91/349 26%
Jul 28, 2019 limly 189/349 54%
Jul 25, 2019 zero 87/349 24%
Jul 18, 2019 Why do people still do this quiz? It's cool 229/349 65%
Jul 15, 2019 Anonymous 48/349 13%
Jul 15, 2019 Anonymous 47/349 13%
Jul 15, 2019 Shad0w 125/349 35%
Jul 12, 2019 Friggin Nerd 41/349 11%
Jul 11, 2019 Anonymous 117/349 33%
Jul 11, 2019 azureflute 146/349 41%
Jul 03, 2019 LuiSEpokefan 81/349 23%
Jun 27, 2019 Ultima 57/349 16%
Jun 22, 2019 Dmac 79/349 22%
Jun 21, 2019 Damien 74/349 21%
Jun 14, 2019 Silvally 18/349 5%
Jun 12, 2019 oof 42/349 12%
Jun 12, 2019 Aesthet 85/349 24%
Jun 06, 2019 Anonymous 63/349 18%
Jun 05, 2019 Ploop 97/349 27%
Jun 02, 2019 Anonymous 57/349 16%
Jun 02, 2019 Anonymous 59/349 16%
May 26, 2019 connyhunting 45/349 12%
May 18, 2019 Anonymous 72/349 20%
May 17, 2019 domic jhonson 21/349 6%
May 11, 2019 Anonymous 148/349 42%
May 09, 2019 Anonymous 82/349 23%
Apr 28, 2019 Anonymous 58/349 16%
Apr 27, 2019 Anonymous 64/349 18%
Apr 26, 2019 aoaoaoaoaaoaaaaaaaa 72/349 20%
Apr 22, 2019 Budew 47/349 13%
Apr 11, 2019 Redrobo 59/349 16%
Apr 08, 2019 sceptios 162/349 46%
Apr 05, 2019 AngelCWarrior 142/349 40%
Apr 02, 2019 HydreigonOxide 74/349 21%
Apr 02, 2019 GameplayIsMyMiddleName 135/349 38%
Mar 30, 2019 Anonymous 202/349 57%
Mar 23, 2019 Anonymous 46/349 13%
Mar 17, 2019 Anonymous 87/349 24%
Mar 05, 2019 Anonymous 148/349 42%
Mar 04, 2019 Anonymous 54/349 15%
Feb 28, 2019 Gren 89/349 25%
Feb 27, 2019 Pokemon trainer Embla 119/349 34%
Feb 27, 2019 Espeon master Sakura 323/349 92%
Feb 25, 2019 HermitGhost 72/349 20%
Feb 20, 2019 Me 149/349 42%
Feb 16, 2019 Anonymous 101/349 28%
Feb 08, 2019 Tarquin 147/349 42%
Feb 06, 2019 OmegaEeveeEMP16 91/349 26%
Jan 21, 2019 Anonymous 54/349 15%
Jan 20, 2019 Anonymous 110/349 31%
Jan 16, 2019 Reeceypoo 118/349 33%
Jan 13, 2019 Anonymous 81/349 23%
Jan 12, 2019 Anonymous 22/349 6%
Jan 08, 2019 ChiVulpix 108/349 30%
Jan 03, 2019 Anonymous 54/349 15%
Dec 28, 2018 Anonymous 106/349 30%
Dec 26, 2018 Seba the Dragonbear 92/349 26%
Dec 21, 2018 Anonymous 118/349 33%
Dec 15, 2018 Anonymous 33/349 9%
Dec 13, 2018 Anonymous 8/349 2%
Dec 10, 2018 Stan 73/349 20%
